2021年人員招聘筆試成績公示
衡水市第六人民醫院 2021年人員招聘筆試成績公示 |
||||
姓名 | 性別 | 報名崗位 | 準考證號 | 筆試成績 |
李娟 | 女 | 臨床崗 | 202161004010 | 67.6 |
王瑞 | 女 | 臨床崗 | 202161004016 | 66 |
張晶 | 女 | 臨床崗 | 202161004023 | 62 |
張悅 | 男 | 臨床崗 | 202161004026 | 61.4 |
郭雙印 | 男 | 臨床崗 | 202161004004 | 58.4 |
張芮 | 男 | 臨床崗 | 202161004024 | 56.6 |
焦艷秋 | 女 | 臨床崗 | 202161004009 | 55 |
和少康 | 男 | 臨床崗 | 202161004006 | 52.8 |
方孟浩 | 男 | 臨床崗 | 202161004001 | 52.2 |
石瑩 | 女 | 臨床崗 | 202161004012 | 50.6 |
席振升 | 男 | 臨床崗 | 202161004017 | 49.4 |
韓向汝 | 女 | 臨床崗 | 202161004005 | 48 |
楊文燕 | 女 | 臨床崗 | 202161004020 | 46.2 |
史曉然 | 女 | 臨床崗 | 202161004013 | 42.6 |
王玉 | 女 | 臨床崗 | 202161004027 | 42.4 |
楊文冰 | 女 | 臨床崗 | 202161004019 | 41 |
薛迎會 | 女 | 臨床崗 | 202161004018 | 39.8 |
姚潔云 | 女 | 臨床崗 | 202161004021 | 38.2 |
關昊 | 男 | 臨床崗 | 202161004002 | 37.4 |
賈英瑞 | 男 | 臨床崗 | 202161004008 | 31.8 |
郭賽 | 女 | 臨床崗 | 202161004003 | 0 |
戶東雪 | 女 | 臨床崗 | 202161004007 | 0 |
李忠運 | 男 | 臨床崗 | 202161004011 | 0 |
宋景彥 | 女 | 臨床崗 | 202161004014 | 0 |
王丙浩 | 男 | 臨床崗 | 202161004015 | 0 |
張帆 | 女 | 臨床崗 | 202161004022 | 0 |
張鈺 | 女 | 臨床崗 | 202161004025 | 0 |
李亞飛 | 女 | 麻醉崗 | 202161005001 | 64 |
張倩 | 女 | 麻醉崗 | 202161005002 | 0 |
魏浩敏 | 女 | 康復崗 | 202161003032 | 68.2 |
蔡小榮 | 女 | 康復崗 | 202161003001 | 52 |
楊宇 | 男 | 康復崗 | 202161003035 | 49.2 |
張琳 | 女 | 康復崗 | 202161003037 | 49 |
王李娜 | 女 | 康復崗 | 202161003025 | 48.8 |
王曉靜 | 女 | 康復崗 | 202161003028 | 47.2 |
劉冉 | 女 | 康復崗 | 202161003014 | 46.6 |
田震 | 男 | 康復崗 | 202161003023 | 46.4 |
陳雅茹 | 女 | 康復崗 | 202161003003 | 44.6 |
盧毅喆 | 女 | 康復崗 | 202161003016 | 44.6 |
宋萌 | 女 | 康復崗 | 202161003019 | 43.8 |
王美婷 | 女 | 康復崗 | 202161003026 | 42 |
韓雅琪 | 女 | 康復崗 | 202161003008 | 40.8 |
陳佳慶 | 男 | 康復崗 | 202161003002 | 40.6 |
談曉明 | 女 | 康復崗 | 202161003040 | 40 |
王廣秋 | 男 | 康復崗 | 202161003024 | 39 |
張鳳炯 | 男 | 康復崗 | 202161003036 | 38.2 |
馬然 | 女 | 康復崗 | 202161003018 | 37.4 |
周怡波 | 男 | 康復崗 | 202161003039 | 37.2 |
楊銳熠 | 女 | 康復崗 | 202161003034 | 36.4 |
黃夢雪 | 女 | 康復崗 | 202161003010 | 35.4 |
孫曉文 | 男 | 康復崗 | 202161003021 | 35.4 |
馮賀佳 | 女 | 康復崗 | 202161003005 | 34.2 |
王澤慧 | 女 | 康復崗 | 202161003031 | 33.2 |
趙鵬博 | 女 | 康復崗 | 202161003038 | 32.4 |
王濤 | 男 | 康復崗 | 202161003027 | 32.2 |
姜超 | 男 | 康復崗 | 202161003011 | 31.4 |
馬超 | 女 | 康復崗 | 202161003017 | 26.8 |
崔曉樂 | 女 | 康復崗 | 202161003004 | 0 |
馮華新 | 女 | 康復崗 | 202161003006 | 0 |
韓靜雨 | 女 | 康復崗 | 202161003007 | 0 |
賀尚鑫 | 男 | 康復崗 | 202161003009 | 0 |
李春輝 | 男 | 康復崗 | 202161003012 | 0 |
李添笑 | 女 | 康復崗 | 202161003013 | 0 |
婁冰冰 | 女 | 康復崗 | 202161003015 | 0 |
孫文娟 | 女 | 康復崗 | 202161003020 | 0 |
田芙琳 | 女 | 康復崗 | 202161003022 | 0 |
王雅琪 | 女 | 康復崗 | 202161003029 | 0 |
王藝銘 | 女 | 康復崗 | 202161003030 | 0 |
謝瑞英 | 女 | 康復崗 | 202161003033 | 0 |
趙珊珊 | 女 | 藥劑崗 | 202161006004 | 46.2 |
常冠男 | 男 | 藥劑崗 | 202161006001 | 32 |
常西霞 | 女 | 藥劑崗 | 202161006002 | 27.8 |
杜佳偉 | 女 | 藥劑崗 | 202161006003 | 0 |
郭天倫 | 女 | 技師崗 | 202161002004 | 43.4 |
張夢露 | 女 | 技師崗 | 202161002012 | 43.2 |
王子瑋 | 女 | 技師崗 | 202161002009 | 43.2 |
趙菲 | 女 | 技師崗 | 202161002014 | 41.2 |
曹倩 | 女 | 技師崗 | 202161002001 | 39.2 |
周靜 | 女 | 技師崗 | 202161002015 | 33 |
劉紅曦 | 男 | 技師崗 | 202161002005 | 28 |
曹彤彤 | 女 | 技師崗 | 202161002002 | 0 |
陳艷霞 | 女 | 技師崗 | 202161002003 | 0 |
劉緒婕 | 女 | 技師崗 | 202161002006 | 0 |
馬雪純 | 女 | 技師崗 | 202161002007 | 0 |
田琳然 | 女 | 技師崗 | 202161002008 | 0 |
吳欣悅 | 女 | 技師崗 | 202161002010 | 0 |
楊露露 | 女 | 技師崗 | 202161002011 | 0 |
張旭冉 | 女 | 技師崗 | 202161002013 | 0 |
祁凱歌 | 女 | 護理崗 | 202161007034 | 63.4 |
郝云茹 | 女 | 護理崗 | 202161007012 | 62.8 |
崔建博 | 女 | 護理崗 | 202161007004 | 61.2 |
吳遠征 | 女 | 護理崗 | 202161007050 | 61 |
高雪寧 | 女 | 護理崗 | 202161007008 | 58.4 |
米艷莉 | 女 | 護理崗 | 202161007029 | 58.2 |
韓瑋 | 女 | 護理崗 | 202161007010 | 58 |
李月娥 | 女 | 護理崗 | 202161007021 | 57.8 |
陳曉佳 | 女 | 護理崗 | 202161007002 | 57.6 |
陳依凡 | 女 | 護理崗 | 202161007003 | 57.4 |
張鵬貞 | 女 | 護理崗 | 202161007062 | 56.8 |
孔欣然 | 女 | 護理崗 | 202161007017 | 56.4 |
齊冬虎 | 男 | 護理崗 | 202161007032 | 55.8 |
張曉娜 | 女 | 護理崗 | 202161007064 | 55.8 |
李雪麗 | 女 | 護理崗 | 202161007020 | 55.4 |
劉俊杰 | 男 | 護理崗 | 202161007022 | 54 |
王倩影 | 女 | 護理崗 | 202161007046 | 52.6 |
楊美雪 | 女 | 護理崗 | 202161007056 | 52.6 |
宋一丹 | 女 | 護理崗 | 202161007037 | 52.4 |
李蓉蓉 | 女 | 護理崗 | 202161007019 | 51.2 |
王征月 | 女 | 護理崗 | 202161007049 | 51.2 |
張家璇 | 女 | 護理崗 | 202161007059 | 50.6 |
姜洪剛 | 男 | 護理崗 | 202161007015 | 50.2 |
杜書梅 | 女 | 護理崗 | 202161007006 | 50 |
賈長碩 | 女 | 護理崗 | 202161007014 | 50 |
胡雪倩 | 女 | 護理崗 | 202161007074 | 49.8 |
時天嬌 | 女 | 護理崗 | 202161007036 | 49.6 |
劉凱香 | 女 | 護理崗 | 202161007023 | 49.4 |
楊勝艷 | 女 | 護理崗 | 202161007057 | 49.4 |
朱璇 | 女 | 護理崗 | 202161007072 | 48.6 |
趙欣悅 | 女 | 護理崗 | 202161007068 | 48.4 |
經艷青 | 女 | 護理崗 | 202161007016 | 47.6 |
王晶 | 女 | 護理崗 | 202161007041 | 47 |
車琳琳 | 女 | 護理崗 | 202161007001 | 46.8 |
王倩倩 | 女 | 護理崗 | 202161007045 | 46.8 |
張璐 | 女 | 護理崗 | 202161007060 | 46.8 |
王平 | 女 | 護理崗 | 202161007044 | 45.8 |
張晴 | 女 | 護理崗 | 202161007063 | 45.8 |
姚江濤 | 男 | 護理崗 | 202161007058 | 45.2 |
徐聰 | 男 | 護理崗 | 202161007053 | 44.6 |
王海燕 | 女 | 護理崗 | 202161007039 | 43 |
崔翔宇 | 女 | 護理崗 | 202161007005 | 42.8 |
王陽 | 女 | 護理崗 | 202161007047 | 42.6 |
韓美娟 | 女 | 護理崗 | 202161007009 | 42.4 |
張宇婷 | 女 | 護理崗 | 202161007066 | 41.4 |
周少穎 | 女 | 護理崗 | 202161007075 | 41.4 |
郝珊珊 | 女 | 護理崗 | 202161007011 | 41 |
師凌菲 | 女 | 護理崗 | 202161007035 | 40 |
張學鵬 | 男 | 護理崗 | 202161007065 | 39.6 |
趙雙越 | 女 | 護理崗 | 202161007067 | 39.6 |
王凌昊 | 男 | 護理崗 | 202161007042 | 38.4 |
李青君 | 女 | 護理崗 | 202161007018 | 38.2 |
劉明明 | 女 | 護理崗 | 202161007024 | 37.8 |
盧麗霞 | 女 | 護理崗 | 202161007027 | 37.8 |
高天祥 | 男 | 護理崗 | 202161007007 | 37.4 |
南曉雨 | 女 | 護理崗 | 202161007030 | 37.2 |
王博 | 女 | 護理崗 | 202161007038 | 36.4 |
祝佳麗 | 女 | 護理崗 | 202161007073 | 35.8 |
王穎 | 女 | 護理崗 | 202161007048 | 34.2 |
周文霞 | 女 | 護理崗 | 202161007071 | 31.6 |
齊潔靜 | 女 | 護理崗 | 202161007033 | 31.4 |
嚴笑然 | 女 | 護理崗 | 202161007055 | 29.8 |
周策 | 男 | 護理崗 | 202161007070 | 28.2 |
侯焱 | 男 | 護理崗 | 202161007013 | 0 |
劉雪 | 女 | 護理崗 | 202161007025 | 0 |
柳麗 | 女 | 護理崗 | 202161007026 | 0 |
馬江榮 | 女 | 護理崗 | 202161007028 | 0 |
聶婷婷 | 女 | 護理崗 | 202161007031 | 0 |
王紅英 | 女 | 護理崗 | 202161007040 | 0 |
王盼 | 女 | 護理崗 | 202161007043 | 0 |
肖海水 | 男 | 護理崗 | 202161007051 | 0 |
邢慧敏 | 女 | 護理崗 | 202161007052 | 0 |
徐嘉俊 | 男 | 護理崗 | 202161007054 | 0 |
張寧 | 女 | 護理崗 | 202161007061 | 0 |
鄭童 | 女 | 護理崗 | 202161007069 | 0 |
方紫薇 | 女 | 行政崗 | 202161001001 | 67 |
常林濤 | 男 | 行政崗 | 202161001005 | 66 |
司潤成 | 男 | 行政崗 | 202161001002 | 58 |
楊鳳 | 女 | 行政崗 | 202161001003 | 56 |
張子晗 | 女 | 行政崗 | 202161001004 | 0 |
備 注: | 1、如對分數有異議請于2021年6月11日、15日、16日致電0318-8690199。 2、分數公示后,分崗位按不超過2:1比例確定進入證件審核人選,比例內末位筆試成績并列的同時進入證件審核。 3、證件審核通過人員面試時間另行通知。 |
2021年6月10日 21:45
?瀏覽量:0