醫療耗材價格公示表
醫用耗材價格公示表 | |||
序號 | 名稱 | 單位 | 價格(元) |
1 | 一次性鼻導管 | 根 | 1.8 |
2 | 一次性鼻氧管/小兒 | 根 | 2.2 |
3 | 一次性避光輸液器/武漢 | 支 | 7.2 |
4 | 一次性采血針 | 支 | 0.2 |
5 | 一次性導管(導引導管/MicroVention) | 支 | 2000 |
6 | 一次性導管(導引導管/美敦力) | 支 | 1000 |
7 | 一次性導管(導引導管/強生6FJR3.5) | 支 | 1000 |
8 | 一次性導管(導引導管/泰爾茂) | 支 | 950 |
9 | 一次性導管(血管造影導管/波科) | 支 | 200 |
10 | 一次性導管(血管造影導管/美國麥瑞通) | 支 | 189 |
11 | 一次性導管(造影導管/血栓抽吸導管JR4/強生) | 支 | 210 |
12 | 一次性導管(指引導管/美敦力) | 支 | 850 |
13 | 一次性導管鞘(導管鞘套裝/6F橈鞘/康德萊) | 套 | 206 |
14 | 一次性導管鞘(血管鞘/G12424/美國COOK) | 個 | 420 |
15 | 一次性導尿包(新鄉駝人) | 包 | 16.9 |
16 | 一次性導尿管 | 支 | 1.5 |
17 | 一次性導尿管(進口三腔20、22#/大連庫利艾特) | 支 | 40 |
18 | 一次性導尿管(雙腔尿管/8#兒童/湛江事達) | 支 | 5 |
19 | 一次性導絲(AMH-GW-S3545/杭州安瑞) | 條 | 2200 |
20 | 一次性導絲(PTCA導絲/ASAHI) | 條 | 1080 |
21 | 一次性導絲(RF*GA35153M/日本泰爾茂) | 支 | 230 |
22 | 一次性導絲(斑馬/ST-180828/德國) | 支 | 1100 |
23 | 一次性導絲(帶親水涂層可控導絲/BOSTO V-18/46-854) | 支 | 950 |
24 | 一次性導絲(導引導絲/1002703-02/雅培) | 支 | 1800 |
25 | 一次性導絲(非血管腔道導絲/MTN-BM-89/45-A/南京微創) | 條 | 2200 |
26 | 一次性導絲(可控導絲/M001508150/波科) | 支 | 4500 |
27 | 一次性導絲(日本RF*GA35263M 260cm) | 支 | 310 |
28 | 一次性導絲(神經導絲/1301/波士頓) | 條 | 4165 |
29 | 一次性導絲(神經血管導絲/WAIN-CKI-200/朝日) | 個 | 5000 |
30 | 一次性電刀筆(BG-4-S/6CM/貝敦克) | 把 | 50 |
31 | 一次性電極板(申鳳雙極) | 個 | 24 |
32 | 一次性負壓引流袋 | 個 | 20 |
33 | 一次性灌腸袋(揚州華泰) | 個 | 1.5 |
34 | 一次性過濾器/腔靜脈過濾器/愛瑯352506070 | 套 | 13000 |
35 | 一次性過濾器/腔靜脈濾器/深圳先健/XJLX3260 | 套 | 11050 |
36 | 一次性活體取樣鉗(JHY-FB-18-105-0-P/常州久虹) | 把 | 55 |
37 | 一次性加硬導絲/泰爾茂 | 支 | 468 |
38 | 一次性加長電刀筆(BG-8-S/10CM/貝敦克) | 把 | 86 |
39 | 一次性結扎夾/康基 | 個 | 120 |
40 | 一次性靜脈輸液針/泰爾茂 | 支 | 5 |
41 | 一次性面罩(成人/德爾) | 支 | 10 |
42 | 一次性使用膽道引流管(AMH-NC-7F-D/杭州安瑞) | 根 | 1080 |
43 | 一次性使用高頻切開刀(AMH-TM-B0525/安瑞) | 套 | 2500 |
44 | 一次性使用高壓造影注射器及附件(100302 CM-65/115 核磁/安特高科) | 支 | 135 |
45 | 一次性使用高壓造影注射器及附件(200/200 CT 100200F/無錫市宇壽) | 支 | 135 |
46 | 一次性使用活檢針(活檢針/美創) | 支 | 405 |
47 | 一次性使用靜脈留置針(普通II-A/蘇州林華) | 個 | 14 |
48 | 一次性使用靜脈留置針(正壓三通II型/蘇州林華) | 個 | 38 |
49 | 一次性使用麻醉呼吸回路(無創型呼吸機回路/湖南科仁) | 支 | 80 |
50 | 一次性使用腔鏡下切割吻合器(CEAA-30/派爾特) | 把 | 2500 |
51 | 一次性使用取石網籃(AMH-RNCN3024/杭州安瑞) | 個 | 2500 |
52 | 一次性使用無菌敷貼/A型6*7cm | 貼 | 1 |
53 | 一次性使用無菌梅花頭導尿引流管/湛江事達 | 支 | 4.5 |
54 | 一次性使用吸引管/F28/蘇州 | 支 | 4 |
55 | 一次性使用造影導絲(GW351JF/康德萊) | 支 | 160 |
56 | 一次性使用止血帶 | 個 | 0.8 |
57 | 一次性輸血器(灌流血液回路) | 支 | 90 |
58 | 一次性輸血器(威高) | 支 | 1.65 |
59 | 一次性輸液器(吊袋/威高) | 支 | 1.65 |
60 | 一次性輸液器(多穿刺器/威高) | 支 | 1.2 |
61 | 一次性輸液器(靜脈營養輸液袋/3000mlA-2) | 支 | 16 |
62 | 一次性輸液器(全五帶貼/威高) | 支 | 1.3 |
63 | 一次性輸液器(輸液泵專用管/延伸管/浙江玉升) | 支 | 0.85 |
64 | 一次性透析血液回路管道/費森尤斯 | 支 | 20 |
65 | 一次性微導絲(GW1420040/MicroVention) | 支 | 3000 |
66 | 一次性微導絲(STM180-18S/日本朝日) | 支 | 800 |
67 | 一次性微導絲/美國EV3 | 支 | 2169 |
68 | 一次性胃管 | 根 | 4.5 |
69 | 一次性無菌導尿包(江西3L/A型14Fr) | 套 | 19 |
70 | 一次性吸痰管(封閉式/南京) | 支 | 63 |
71 | 一次性吸痰管(可控式) | 支 | 2 |
72 | 一次性吸引管 | 支 | 3.5 |
73 | 一次性延長管(輸液泵專用管/避光延伸管/威高) | 支 | 8 |
74 | 一次性引流袋\A型 | 個 | 0.8 |
75 | 一次性直線切割吻合器\RYQA-75L\瑞源普斯 | 個 | 1800 |
76 | 一次性注射器(10ml/威高) | 支 | 0.5 |
77 | 一次性注射器(1ml/威高) | 支 | 0.4 |
78 | 一次性注射器(20ml/威高) | 支 | 0.75 |
79 | 一次性注射器(2ml/威高) | 支 | 0.4 |
80 | 一次性注射器(50ml/避光/威高) | 支 | 10 |
81 | 一次性注射器(50ml/威高) | 支 | 2 |
82 | 一次性注射器(5ml/威高) | 支 | 0.4 |
83 | 一次性針灸針/0.2*40/0.35*40 | 支 | 0.13 |
84 | 真空采血管/鑫樂 | 支 | 0.4 |
85 | 一次性電極片(JK-IR1/上海鈞康) | 支 | 0.7 |
86 | 經皮給藥貼(肺炎/腹瀉/河南三浪) | 貼 | 7.6 |
87 | 一次性口腔器械盒/KQH-III | 個 | 1.15 |
88 | 采血管(血沉黑/檸檬酸鈉抗凝管) | 個 | 0.45 |
89 | 一次性輸液三通閥 | 支 | 3.3 |
90 | 自粘傷口輔料(9*25/東華/貼可舒) | 個 | 2.9 |
91 | 一次性窺器 | 個 | 0.8 |
92 | 采血管(血糖保護劑2ml/鑫樂) | 支 | 0.42 |
93 | 一次性噴霧罐/捷銳 | 支 | 22 |
94 | 自粘傷口輔料(9*20/東華/貼可舒) | 個 | 2.2 |
95 | 空心纖維透析器(F16/威高) | 個 | 96 |
96 | 可吸收性外科縫線(1# 2/0 4/0南通華爾康) | 包 | 27 |
97 | 密閉接頭(PNC-1000/安特高科) | 支 | 18 |
98 | 透明敷料(3M10*11.5) | 貼 | 7 |
99 | 肝素帽 | 個 | 4 |
100 | 泡沫敷料(12.5cm*12.5cm/丹麥) | 片 | 48 |
101 | 胃腸減壓器(一次性負壓引流器) | 個 | 4 |
102 | 麻醉包(駝人) | 支 | 28 |
103 | 電子輸注泵/鎮痛泵/駝人100ml | 支 | 213.5 |
2020年5月13日 09:25
?瀏覽量:0